SRU
Données et ressources
-
Table PostgreSQLdata
Aperçu de la table de données
-
documentation sur la SRUHTML
-
Fichier ExcelXLS
Extraction Excel du jeu de données
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | ministère du logement et de l'habitat durable |
| Millésime | 2015 |
| Périodicité | Annuelle |
| Granularité | commune |
| Limites | seules les communes devant respecter la SRU figurent dans le fichier |
| Périmètre couvert | Aire urbaine de Toulouse |
| Mention obligatoire | ministère du logement et de l'habitat durable |
| Version | |
| Producteur | |
| Courriel de l'auteur | |
| Mainteneur | |
| Courriel du mainteneur |