Demande de valeurs foncières
Données et ressources
-
Tableau de bord DV3FHTML
-
DV3F (Cerema)HTML
-
Notice DV3FPDF
cerema
-
schéma de la donnée DVF PNG
-
Notion de marche J. CombyPDF
Une approche des logiques de formation de la valeur
-
schéma marche des terres naturellesJPEG
schéma réalisé par l'AUAT sur les terres naturelles
-
Application EtalabHTML
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | cerema DV3F 2023-1 |
Millésime | 2022 |
Périodicité | Annuelle |
Granularité | ventes |
Limites | Les données de l'année la plus récente sont partielles et seront complétées avec le millésime suivant. NE PAS DIFFUSER LES DONNEES BRUTES ET NE PAS DIFFUSER LES REGROUPEMENTS CONTENANT 11 VENTES OU MOINS; sur lles deux dernières années l'ancienneté est peu renseignée |
Périmètre couvert | Occitanie |
Mention obligatoire | CEREMA - DGFIP - DV3F - 2023-1 |
Version | |
Producteur | cerema |
Courriel de l'auteur | cerema |
Mainteneur | |
Courriel du mainteneur |